|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Titane de baryum | CAS: | Le numéro 12047-27-7 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | - Je ne sais pas. | Point de fusion: | 1625 °C |
| Température de stockage.: | aucune restrictions. | Formulaire: | Poudre |
| Couleur: | Blanc au gris | ||
| Mettre en évidence: | Réactif biochimique au titanate de baryum,Réactif de laboratoire de titanate de baryum,Titanate de baryum produit chimique industriel |
||
| Nom du produit: | Titanate de baryum |
| Synonymes: | métatitanate de baryum;Trioxyde de titane de baryum;titanatebarium ((1:1);vk4;vk4 ((oxyde);Yv100an;titanate de baryum;Le barium titrate les blancs. |
| CAS: | Le numéro 12047-27-7 |
| Le nombre d'heures: | BaO3Ti |
| MWh: | 233.19 |
| EINECS: | - Je ne sais pas. |
| Catégories de produits: | Les résultats de l'étude ont été publiés dans les pages suivantes:56: Ba;Sciences des matériaux;Nanomatériaux;Nanoparticules: oxydes, nitrides et autres céramiquesSciences des métaux et de la céramique;Nanopoudres et dispersions de nanoparticules;Nanomatériaux de titane;Produits chimiques industriels/fines"Anorganiques; titanate métallique |
| Fichier Mol: | 12047-27-7. mol |
| Titanate de baryum Propriétés chimiques |
| Point de fusion | 1625 °C | ||||||||||||||
| densité de masse | Pour les produits de la catégorie 1 | ||||||||||||||
| densité | 60,08 g/mL à 25 °C | ||||||||||||||
| pression de vapeur | 0Pa à 20°C | ||||||||||||||
| température de stockage. | Pas de restrictions. | ||||||||||||||
| solubles | Soluble dans les alcools | ||||||||||||||
| forme | poudre | ||||||||||||||
| couleur | Blanc à gris | ||||||||||||||
| Gravité spécifique | 6.08 | ||||||||||||||
| PH | 9.6 (20 g/l, H2O, 25°C) (dépouille) | ||||||||||||||
| Solubilité dans l'eau | - Je ne sais pas. | ||||||||||||||
| Merck | 14,1000 | ||||||||||||||
| système de cristal | carré | ||||||||||||||
| Groupe spatial | P4 mm | ||||||||||||||
| Constante de la grille |
|
||||||||||||||
| Dans l' | Les éléments suivants doivent être utilisés pour les systèmes de détection des émissions: | ||||||||||||||
| Je suis désolée. | Je suis désolée. | ||||||||||||||
| Il sourit. | [Ba++][O-][Ti]([O-]) =O | ||||||||||||||
| LogP | 1 à 20°C | ||||||||||||||
| Référence de la base de données CAS | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | ||||||||||||||
| Système d'enregistrement des substances de l'APE | Oxyde de titane de baryum (BaTiO3) (12047-27-7) |
|
|
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531