|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | 2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinol | CAS: | 2403-88-5 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-291-2 | Point de fusion: | 129-131 °C(allumé.) |
| Température de stockage.: | Conserver dans un endroit sombre, atmosphère inerte, température ambiante | Formulaire: | Cristaux, poudre cristalline et/ou morceaux |
| couleur: | Blanc à blanc cassé ou légèrement beige | ||
| Mettre en évidence: | 2,6,Réactif à base de 6-tétraméthyl-4-piperidiol |
||
| CAS 2403-88-52,2,6Réactifs à base de 6-tétraméthyl-4-piperidiol pour les sciences de la vie |
| Nom du produit: | FUMARATE de 3-aminopropionitryle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes: | 2-cyanoéthylamine hémifumarate;Fumarate de 3-aminopionitrile;B-aminopropionitrile monofumarate;di ((2-cyanoéthylammonium) fumarate;FUMARATE de 3-aminopropionitrile, 99+%;le bis ((3-aminopropiononitrile) fumarate;Fumarate de 3-aminopropionitrile, plus de 98%;FUMARATE de 3-AMINOPROPIONITRILE (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre d'heures: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWh: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218 à 208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Bâtisseurs de C1 à C5;Synthèse chimique;Composés azotés;Bâtisseurs organiques;Lysyl oxydase;Inhibiteurs enzymatiques par enzyme;L à C1 à C5;Cyanures/nitriles;Composés azotés;Inhibiteurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531