|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Nonivamide | CAS: | 2444-46-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-484-1 | Point de fusion: | 54°C |
| Température de stockage.: | Scellé à sec, 2-8°C | Formulaire: | poudre |
| couleur: | Blanc à blanc cassé | ||
| Mettre en évidence: | Nonivamide life science reagents,CAS2444-46-4 chemical reagents,Nonivamide industrial fine chemicals |
||
| CAS2444-46-4 Nonivamide reagents for life sciences |
| Product Name: | 3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyms: | 2-Cyanoethylamine hemifumarate;3-Aminopionitrile Fumarate;B-aminopropionitrile monofumarate;di(2-cyanoethylammonium) fumarate;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE, 99+%;bis(3-aminopropiononitrile) fumarate;3-Aminopropionitrile fumarate, 98+%;3-AMINOPROPIONITRILE FUMARATE (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Categories: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531