|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Fluoréscéine | Ch: | Je vous en prie. |
|---|---|---|---|
| Formulaire: | Poudre | Couleur: | Rouge à l'orange |
| Température de stockage.: | température ambiante | Einecs: | 219-031-8 |
| Point de fusion: | 320 °C (éclairée) | ||
| Mettre en évidence: | Réactifs biologiques à base de fluorescéine CAS 2321-07-5,Produits chimiques industriels fines Fluorescéine,Réactifs à base de fluorescéine pour applications biologiques |
||
CAS 2321-07-5 Réactifs biologiques à la fluorescéine
| Nom du produit : | Indigo carmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes : | Indigo carmin, pour analyse, colorant biologique de haute pureté;Indigo carmin, pur, certifié;Indigo carmin, C.I. 73015, extra pur;Indigo carmin 1g [860-22-0];FD & C Bleu 2;Indigotindisulfonate de sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Sel de sodium d'indigo carmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS : | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF : | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW : | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS : | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits : | Chimie analytique;Colorants alimentaires selon la loi japonaise sur l'assainissement des aliments;Indicateur (pH);Indicateurs de pH;Solutions indicatrices de titrage;Indicateurs;Indicateurs redox;Titrage;Indole;Indigoïde;Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol : | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531