|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | BLEU CÉLESTIN | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Formulaire: | poudre | couleur: | Brun très foncé à gris foncé à noir |
| Température de stockage.: | 2-8°C, stockage fermé, à l'abri de l'humidité et de la lumière | EINECS: | 216-346-2 |
| Point de fusion: | 227-230 °C | ||
| Mettre en évidence: | Tache biologique bleu céleste,réactif chimique CAS 1562-90-9,produit chimique industriel fin CELESTINE BLU |
||
CAS 1562-90-9 Réactifs biologiques bleu céleste
| Nom du produit: | Carmin à l'indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes: | Indigo Carmine, pour analyse, tache biologique de haute pureté;Indigo Carmine, pur, certifié;Carmine indigo, C.I. 73015, extra pure;Carmine indigo 1 g [860-22-0];FD & C bleu 2;Indigotindisulfonate de sodium (500 mg);Indigocarmine, REAG;Indigo carmine sel de sodium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 Pour les autres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre d'heures: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWh: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212 à 728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Chimique analytique;Colorants alimentaires selon la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire;Indicateur (pH);Indicateurs de pH;Solutions d'indicateurTitration;Indicateurs;Indicateurs redox;Titration;Indole;Indigoïde;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531