|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Fluorexon | CAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Formulaire: | poudre | couleur: | De jaune-orange à orange-brun |
| Température de stockage.: | Maintenez dans l'endroit foncé, scellé dans sec, température ambiante | EINECS: | 215 à 951 |
| Point de fusion: | 200 °C | ||
| Mettre en évidence: | Réactif biologique Fluorexon CAS 1461-15-0,Produit chimique fin industriel Fluorexon,Réactif biologique CAS 1461-15-0 |
||
CAS 1461-15-0 Réactifs biologiques à base de fluorexone
| Nom du produit: | Carmin à l'indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes: | Indigo Carmine, pour analyse, tache biologique de haute pureté;Indigo Carmine, pur, certifié;Carmine indigo, C.I. 73015, extra pure;Carmine indigo 1 g [860-22-0];FD & C bleu 2;Indigotindisulfonate de sodium (500 mg);Indigocarmine, REAG;Indigo carmine sel de sodium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 Pour les autres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre d'heures: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWh: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212 à 728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Chimique analytique;Colorants alimentaires selon la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire;Indicateur (pH);Indicateurs de pH;Solutions d'indicateurTitration;Indicateurs;Indicateurs redox;Titration;Indole;Indigoïde;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531