|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Pigment Rouge 49:2 | Ch: | 1103-39-5 |
|---|---|---|---|
| Formulaire: | poudre cristalline | Couleur: | De couleur rouge-brun à brunâtre-rouge |
| Température de stockage.: | / / | Einecs: | 214-161-1 |
| Point de fusion: | / / | ||
| Mettre en évidence: | Réactifs biologiques Rouge 49:2,CAS 1103-39-5 Produits chimiques industriels,Produits chimiques fins Rouge 49:2 |
||
CAS 1103-39-5 Réactifs biologiques Pigment Red 49:2
| Nom du produit : | Indigo Carmine | ||||||||||||||||||||||||
| Synonymes : | Indigo Carmine, pour analyse, colorant biologique de haute pureté;Indigo Carmine, pur, certifié;Indigo carmine, C.I. 73015, extra pur;Indigo carmine 1g [860-22-0];FD & C Blue 2;Indigotindisulfonate de sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Sel de sodium d'Indigo carMine | ||||||||||||||||||||||||
| CAS : | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||
| MF : | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||
| MW : | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||
| EINECS : | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits : | Chimie analytique;Colorants alimentaires selon la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire;Indicateur (pH);Indicateurs de pH;Solutions indicatrices de titration;Indicateurs;Indicateurs redox;Titration;Indole;Indigoïde;Divers | ||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol : | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531