|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Resazurine sel de sodium | Ch: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| Formulaire: | Poudre | Couleur: | Vert foncé à noir |
| Température de stockage.: | température ambiante | Einecs: | 263-718-5 |
| Point de fusion: | >250 ℃ | ||
| Mettre en évidence: | Réactif biologique de sel de résazurine sodique,Réactif chimique CAS 62758-13-8,Résazurine chimique fine industrielle |
||
CAS 62758-13-8 Réactifs biologiques de sel de résazurine
| Nom du produit : | Indigo carmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes : | Indigo carmin, pour analyse, colorant biologique de haute pureté;Indigo carmin, pur, certifié;Indigo carmin, C.I. 73015, extra pur;Indigo carmin 1g [860-22-0];FD & C Bleu 2;Indigotindisulfonate de sodium (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Sel de sodium d'indigo carMin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS : | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF : | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW : | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS : | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits : | Chimie analytique;Colorants alimentaires selon la loi japonaise sur l'assainissement des aliments;Indicateur (pH);Indicateurs de pH;Solutions indicatrices de titrage;Indicateurs;Indicateurs redox;Titrage;Indole;Indigoïde;Divers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol : | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531