|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Bromocrésol violet | Ch: | 115-40 à 2 |
|---|---|---|---|
| Formulaire: | Poudre | Couleur: | Brun violet |
| Température de stockage.: | Stocker à + 5 ° C à + 30 ° C. | Einecs: | 221-490-4 |
| Point de fusion: | Pour les appareils de traitement des eaux usées | ||
| Mettre en évidence: | Réactif biologique au pourpre de bromocrésol,Réactif biologique CAS 115-40-2,Produit chimique industriel au pourpre de bromocrésol |
||
CAS 115-40-2 Bromocrésol Réactifs biologiques violets
| Nom du produit: | Carmin à l'indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes: | Indigo Carmine, pour analyse, tache biologique de haute pureté;Indigo Carmine, pur, certifié;Carmine indigo, C.I. 73015, extra pure;Carmine indigo 1 g [860-22-0];FD & C bleu 2;Indigotindisulfonate de sodium (500 mg);Indigocarmine, REAG;Indigo carmine sel de sodium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 Pour les autres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre d'heures: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWh: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212 à 728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Chimique analytique;La loi japonaise sur l'hygiène alimentaire;Indicateur (pH);Indicateurs de pH;Indicateur SolutionsTitration;Indicateurs;Indicateurs de redox;Titration;Indole;Indigoïde;autres produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531