|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | SOUDAN II | CAS: | 3118 à 97-6 |
|---|---|---|---|
| Formulaire: | poudre | couleur: | Rouge à orange-brunâtre |
| Température de stockage.: | 156-158 °C(allumé.) | EINECS: | 221-490-4 |
| Point de fusion: | 156-158 °C(allumé.) | ||
| Mettre en évidence: | Réactifs biologiques SUDAN II,CAS 3118-97-6 Soudan II,réactifs chimiques fines industriels |
||
CAS 3118-97-6 SUDAN II réactifs biologiques
| Nom du produit: | Carmin à l'indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes: | Indigo Carmine, pour analyse, tache biologique de haute pureté;Indigo Carmine, pur, certifié;Carmine indigo, C.I. 73015, extra pure;Carmine indigo 1 g [860-22-0];FD & C bleu 2;Indigotindisulfonate de sodium (500 mg);Indigocarmine, REAG;Indigo carmine sel de sodium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 Pour les autres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre d'heures: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWh: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212 à 728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Chimique analytique;Colorants alimentaires selon la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire;Indicateur (pH);Indicateurs de pH;Solutions d'indicateurTitration;Indicateurs;Indicateurs redox;Titration;Indole;Indigoïde;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531