|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Xylène Cyanol FF | CAS: | 4463-44-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 224-728-5 | Point de fusion:: | 295°C (déc.) |
| Température de stockage.: | 2-8°C ((protéger de la lumière) | Formulaire: | Poudre solide |
| couleur: | Violet | ||
| Mettre en évidence: | Réactifs Xylène cyanol FF,Réactifs chimiques pour les sciences de la vie,Produit chimique fin industriel xylène cyanol |
||
CAS 4474-91-3 Réactifs pour les sciences de la vie à base de xylène cyanol FF
| MWh: | 210.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 200 à 769-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Salts d'ammonium;alternatives plus écologiques: catalyse;bromures d'ammonium (quaternaires);composés d'ammonium quaternaires;catalyseurs de transfert de phase;réactifs de paire ionique;salts d'ammonium quaternaires;Produits intermédiaires pharmaceutiques;surfactant;bc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 71 à 91-0, mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531