|
Détails sur le produit:
|
| Numéro CAS: | 9014-63 à 5 | Nom du produit: | Xylane |
|---|---|---|---|
| Température de stockage.: | TR | certificat: | ISO (en anglais) |
| Paquet: | 1g, 100g, 1kg, 25kg | Durée de validité: | 24 mois |
| Mettre en évidence: | CAS 9014-63-5 Xylan,CAS 9014-63-5 Pour les produits chimiques,Xylane |
||
| Nom du produit: | alpha-D-méthylglucoside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes: | METHYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSE, dont le contenu est inférieur ou égal à 500 mg/kg;MÉTHYLE ALPHA-D-GLUCOPYRANOSIDE, dont la teneur en glucides est supérieure ou égale à 50%;MÉTHYLE ALPHA-D-GLUCOSADE;MÉTHYLE A-D-GLUCOPYRANOSIDE;A-D-méthylglucoside;Alpha-D-méthylglucoside;Alpha-méthylglucoside;Alpha-méthyle-D ((+) - glucoside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre d'heures: | C7H14O6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWh: | 194.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | - Je ne sais pas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Sucres 13C et 2H;Biochimie;Glucose;Glycosides;Les sucres;Dextrines, sucre et glucides;Carbohydrates et dérivés;97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 97 à 30-3 mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531