|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Pullulan | CAS: | 9057-02-7 |
|---|---|---|---|
| Certificat: | OIN | Échantillons: | Disponible |
| Emballer: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
| Mettre en évidence: | CAS 9057-02-7 Pullulan,Pour l'utilisation dans les produits chimiques,pullulan |
||
| Nom du produit: | Triton x-405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes: | DECA ((ETHYLÈNE GLUCOLE) MONOOCTYLPHENYL;IGEPAL ((R) CA-630;Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau.;TRITON X-114, réduit de plus de 99%.;TRITON X-114, réduit;triton x-100, sous forme réduite;RTX 100;Poly ((oxy-1,2-éthanediyl),a-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl) cyclohexyl]-w-hydroxy- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 92046-34 à 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre d'heures: | (C2H4O) nC14H28O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWh: | 646.84948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 682-156-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Chromatographie gazeuse;GC emballé;Phases stationnaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 92046-34-9.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531