|
Détails sur le produit:
|
| Dans le cas contraire.: | 921-60 à 8 | Nom du produit: | L-(−) -Glucose |
|---|---|---|---|
| Température de stockage.: | 2 à 8°C | Certificat: | ISO (en anglais) |
| Le paquet: | 1g, 100g, 1kg, 25kg | Durée de validité: | 24 mois |
| Mettre en évidence: | CAS 921-60-8 L-(−) -Glucose,L-(−)-Glucose CAS 921-60-8,CAS 921-60-8 |
||
| Nom du produit: | alpha-D-méthylglucoside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes: | METHYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSE, dont le contenu est inférieur ou égal à 500 mg/kg;MÉTHYLE ALPHA-D-GLUCOPYRANOSIDE, dont la teneur en glucides est supérieure ou égale à 50%;MÉTHYLE ALPHA-D-GLUCOSAIDE;MÉTHYLE A-D-GLUCOPYRANOSIDE;A-D-méthylglucoside;Alpha-D-méthylglucoside;Alpha-méthylglucoside;Alpha-méthyle-D ((+) - glucoside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H14O6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWh: | 194.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | - Je ne sais pas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Sucres 13C et 2H;Biochimie;Glucose;Glycosides;Les sucres;Dextrines, sucre et glucides;Carbohydrates et dérivés;97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 97 à 30-3 mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531