|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Dextrane | CAS: | Pour les appareils à commande numérique |
|---|---|---|---|
| Certificat: | OIN | Échantillons: | Disponible |
| Emballer: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
| Mettre en évidence: | CAS 9004-54-0 Glucane Dextran,1000~1000,000 Glucane Dextran |
||
| Nom du produit: | Le dextran |
| CAS: | Pour les appareils électroniques |
| Le nombre d'heures: | C17H32O10 |
| MWh: | 396.42998 |
| EINECS: | 232-677-5 Je vous en prie. |
| Fichier Mol: | 9004-54-0, mol |
| Propriétés chimiques du dextran |
| Point de fusion | 483 °C (décomposition) |
| alpha | 198 o |
| densité | 10,00 à 1,20 g/ml |
| indice de réfraction | 185 ° (C=6, H2O) |
| température de stockage. | 2 à 8°C |
| solubles | H2O: soluble50mg/ml, clair à très légèrement brumeux, incolore à légèrement jaune |
| forme | Les produits |
| couleur | Blanc à légèrement blanc |
| PH | 2 à 10 |
| activité optique | +208 à +233 (formaldéhyde) |
| source biologique | bactérien (Leuconostoc mesenteroides) |
| Solubilité dans l'eau | Soluble dans l'eau, le sulfoxure de diméthyle, l'éthylène glycol et le glycérol. |
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531