|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Dextrane | Le CAS: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Certificat: | ISO (en anglais) | Les échantillons: | Disponible |
Le paquet: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
Nom du produit : | Dextran |
CAS : | 9004-54-0 |
MF : | C17H32O10 |
PM : | 396.42998 |
EINECS : | 232-677-5 |
Fichier Mol : | 9004-54-0.mol |
![]() |
Propriétés chimiques du Dextran |
Point de fusion | 483 °C (décomposition) |
alpha | 198 ° |
densité | 1,00-1,20 g/mL |
indice de réfraction | 185 ° (C=6, H2O) |
température de stockage | 2-8 °C |
solubilité | H2O : soluble 50 mg/mL, clair à très légèrement trouble, incolore à légèrement jaune |
forme | Solide |
couleur | Blanc à légèrement blanc cassé |
PH | 2 - 10 |
activité optique | +208 à +233 (formaldéhyde) |
source biologique | bactérienne (Leuconostoc mesenteroides) |
Solubilité dans l'eau | Soluble dans l'eau, le diméthylsulfoxyde, l'éthylène glycol et le glycérol. |
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531