|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Sel de sodium de sulfate de dextrane | Le CAS: | 9011-18-1 |
|---|---|---|---|
| Certificat: | ISO (en anglais) | Les échantillons: | Disponible |
| Le paquet: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1,500-500,000 |
| Mettre en évidence: | Le sulfate de sodium de dextrane CAS# 9011-18-1,CAS# 9011-18-1 Sulfate de sodium de dextrane,CAS 9011-18 à |
||
| Nom du produit: | Sulfate de dextrane Sel de sodium |
| Synonymes: | Asuro;déxnon;Sel de sodium de sulfate de dextrane, M.W 5,000;Sel de sodium de sulfate de dextrane, M.W. 6500 à 10000;OmniPur Dextran sulfate de sodium - CAS 9011-18-1 - Calbiochem;Sel de sodium de sulfate de dextrane,Mw 40,000;Sel de sodium de sulfate de dextrane,Mw 20,000;Sulfate de dextrane, sel de sodium, de qualité biologique moléculaire - CAS 9011-18-1 - Calbiochem |
| CAS: | 9011-18-1 |
| MF: | (C6H7Na3O14S3) n |
| MWh: | 0 |
| EINECS: | 618 à 471-1 |
| Catégories de produits: | Dextrines, sucre et glucides;Les glucides;Les glucides A à;Carbohydrates D-FBiochimiques et réactifs;Les glucides Les glucides;Bioréactifs de base;Polysaccharide;Principaux aspects de la recherche;gels;Matériel;9011-18-1 |
| Fichier Mol: | Fichier Mol |
| Propriétés chimiques du sulfate de dextrane |
| Point de fusion | (Se décompose sur chauffage.) |
| température de stockage. | température ambiante |
| solubles | H est2O: 100 mg/mL |
| forme | poudre |
| couleur | Blanc à presque blanc |
| PH | pH ((50 g/l, à 25°C) 4,5 à 8.0 |
| source biologique | produits synthétiques |
| activité optique | [α]20/D 75 à 105 ° |
| Solubilité dans l'eau | Soluble dans l'eau. |
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531