|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Azure B | Numéro CAS: | 531-55-5 |
|---|---|---|---|
| Marque: | La biographie de Yunbang | Le stock: | Assez |
| Certificat: | Résistance à la corrosion | Les échantillons: | Disponible |
| Le paquet: | 1 kg/5 kg/25 kg | Expédition: | courrier/mer/air |
| Mettre en évidence: | CAS 531-55-5 L'azure de méthylène,L'azur de méthylène Azure B,CAS 531-55-5 Azur B |
||
| Nom du produit: | Bromocrésol bleu SÔT SODIUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes: | Bromcrésol vert;Bromcrésol vert, sel de sodium;BROMCRESOL SALT de sodium vert, soluble dans l'eau;Bromocrésol bleu SÔT SODIUM;BROMOCRESOL bleu soluble dans l'eau;Bromocresol SOLTE de sodium vert;Bromocrésol vert, soluble dans l'eau;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONÉPHTHALÉINE SÔLE de sodium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 62625 à 32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWh: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 263 à 657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories de produits: | Sulfonéphtaleine;marqueur;Produits organiques;Chimique analytique;Indicateur (pH);Indicateurs de pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichier Mol: | 62625-32-5, mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531