Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Vert hypométhylique, vert méthylène, vert basique 5 | Numéro CAS: | 224967 à 52-6 |
---|---|---|---|
Marque: | La biographie de Yunbang | Le stock: | Assez |
Certificat: | Résistance à la corrosion | Les échantillons: | Disponible |
Le paquet: | 1 kg/5 kg/25 kg | Expédition: | courrier/mer/air |
Mettre en évidence: | Métylène vert Hypométhyle vert,Vert de base 5 Vert hypométhylique,CAS 224967-52-6 Vert hypométhylique |
Nom du produit: | Bromocrésol bleu SÔT SODIUM | |||||||||||||||||||
Synonymes: | Bromcrésol vert;Bromcrésol vert, sel de sodium;BROMCRESOL SALT de sodium vert, soluble dans l'eau;Bromocrésol bleu SÔT SODIUM;BROMOCRESOL bleu soluble dans l'eau;Bromocresol SOLTE de sodium vert;Bromocrésol vert, soluble dans l'eau;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONÉPHTHALÉINE SÔLE de sodium | |||||||||||||||||||
CAS: | 62625 à 32-5 | |||||||||||||||||||
MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||
MWh: | 722.01 | |||||||||||||||||||
EINECS: | 263 à 657-4 | |||||||||||||||||||
Catégories de produits: | Sulfonéphtaleine;marqueur;Produits organiques;Chimique analytique;Indicateur (pH);Indicateurs de pH | |||||||||||||||||||
Fichier Mol: | 62625-32-5, mol | |||||||||||||||||||
|
Personne à contacter: Maggie Ma
Téléphone: +0086 188 7414 9531